
Commentaire
La valeur fiscale de l’usufruit d’un bien dépend de l’âge de l’usufruitier. En effet, plus celui-ci est âgé et moins l’usufruit aura de valeur.
Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit → Usage et perception des fruits de la chose. | Valeur de la nue-propriété → Uniquement disposition de la chose. |
(Fraction de la propriété entière) | ||
Moins de 21 ans révolus | 9/10e | 1/10e |
de 21 à – 31 ans révolus | 8/10e | 2/10e |
de 31 à – 41 ans révolus | 7/10e | 3/10e |
de 41 à – 51 ans révolus | 6/10e | 4/10e |
de 51 à – 61 ans révolus | 5/10e | 5/10e |
de 61 à – 71 ans révolus | 4/10e | 6/10e |
de 71 à – 81 ans révolus | 3/10e | 7/10e |
de 81 à – 91 ans révolus | 2/10e | 8/10e |
Plus de 91 ans | 1/10e | 9/10e |
Exemple : un appartement d’une valeur de 100 000 € grevé d’un usufruit au bénéfice d’une personne âgée de 68 ans vaut, fiscalement, 100 000 x 6/10 = 60 000 €.
Contenu vérifié le 2 février 2018